| S.No | Title | Viewer Link |
|---|---|---|
| 1 | OVERVIEW OF COMPUTER NETWORKS SYLLABUS | Click To Watch Video |
| 2 | SIMPLEX, HALF DUPLEX, FULL DUPLEX | DATA TRANSMISSION MODES | Click To Watch Video |
| 3 | NETWORK TOPOLOGY TYPES ( BUS, RING, STAR, MESH, HYBRID) | TOPOLOGIES IN COMPUTER NETWORKS | Click To Watch Video |
| 4 | INTRODUCTION ON TRANSMISSION MEDIUM | Click To Watch Video |
| 5 | TWISTED PAIR CABLES | Click To Watch Video |
| 6 | COAXIAL CABLES | GUIDED TRANSMISSION MEDIA | Click To Watch Video |
| 7 | FIBER OPTICAL CABLES | GUIDED TRANSMISSION MEDIA | Click To Watch Video |
| 8 | UNGUIDED TRANSMISSION MEDIA | Click To Watch Video |
| 9 | MANCHESTER ENCODING | Click To Watch Video |
| 10 | DIFFERENTIAL MANCHESTER ENCODING | Click To Watch Video |
| 11 | OSI MODEL BASICS | INTRODUCTION ON OSI MODEL | Click To Watch Video |
| 12 | FUNCTIONALITIES OF LAYERS IN OSI MODEL | Click To Watch Video |
| 13 | REPEATER | INTRODUCTION ON NETWORK DEVICES | Click To Watch Video |
| 14 | HUB | NETWORK DEVICE IN COMPUTER NETWORKS | Click To Watch Video |
| 15 | BRIDGE DEVICE IN COMPUTER NETWORKS | Click To Watch Video |
| 16 | SWITCH | NETWORK DEVICE | Click To Watch Video |
| 17 | WORKING PROCESS OF ROUTER AND BROUTER | Click To Watch Video |
| 18 | WORKING PROCESS OF A GATEWAY | Click To Watch Video |
| 19 | ANALYSIS OF OSI MODEL | Click To Watch Video |
| 20 | TCP/IP MODEL | Click To Watch Video |
| 21 | DIFFERENCE BETWEEN OSI AND TCP/IP MODEL | Click To Watch Video |
| 22 | GATE 2013 QUESTION ON OSI MODEL | Click To Watch Video |
| 23 | EVEN AND ODD PARITY MECHANISMS FOR ERROR DETECTION | Click To Watch Video |
| 24 | INTRODUCTION ON ERROR DETECTION AND CORRECTION | Click To Watch Video |
| 25 | CYCLIC REDUNDANCY CHECK ( CRC) TECHNIQUE FOR ERROR DETECTION | Click To Watch Video |
| 26 | GATE 2017 QUESTION ON CYCLIC REDUNDANCY CHECK ( CRC ) | Click To Watch Video |
| 27 | CHECKSUM TECHNIQUE FOR ERROR DETECTION | Click To Watch Video |
| 28 | HAMMING CODE MECHANISM FOR ERROR CORRECTION | Click To Watch Video |
| 29 | FRAMING IN DATA LINK LAYER | Click To Watch Video |
| 30 | BIT STUFFING IN FRAMING | Click To Watch Video |
| 31 | VARIOUS DELAYS IN DATA TRANSMISSION | Click To Watch Video |
| 32 | STOP AND WAIT PROTOCOL | FLOW CONTROL MECHANISMS | Click To Watch Video |
| 33 | EFFICIENCY OF STOP AND WAIT PROTOCOL | Click To Watch Video |
| 34 | GATE 2017 QUESTION ON STOP AND WAIT PROTOCOL | Click To Watch Video |
| 35 | GO BACK N PROTOCOL | FLOW CONTROL MECHANISMS | Click To Watch Video |
| 36 | CUMULATIVE AND INDEPENDENT ACKNOWLEDGEMENT | Click To Watch Video |
| 37 | SELECTIVE REPEAT PROTOCOL | Click To Watch Video |
| 38 | GATE 2016 QUESTION ON SELECTIVE REPEAT PROTOCOL | Click To Watch Video |
| 39 | PURE ALOHA AND SLOTTED ALOHA | ACCESS CONTROL MECHANISMS | Click To Watch Video |
| 40 | CONTROLLED ACCESS MECHANISMS | TOKEN PASSING, POOLING, RESERVATION MECHANISM | Click To Watch Video |
| 41 | TDMA, FDMA, CDMA | CHANNELIZATION ACCESS CONTROL MECHANISMS | Click To Watch Video |
| 42 | CARRIER SENSE MULTIPLE ACCESS (CSMA) PROTOCOL | Click To Watch Video |
| 43 | CARRIER SENSE MULTIPLE ACCESS / COLLISION DETECTION ( CSMA/CD PROTOCOL). | Click To Watch Video |
| 44 | BINARY EXPONENTIAL BACKOFF ALGORITHM | Click To Watch Video |
| 45 | GATE 2016 QUESTION ON CSMA/CD | Click To Watch Video |
| 46 | ETHERNET FRAME FORMAT | IEEE 802.3 FRAME FORMAT | Click To Watch Video |
| 47 | ABOUT ETHERNET ( IEEE 802.3) AND ITS DRAWBACKS | Click To Watch Video |
| 48 | GATE 2016 QUESTION ON ETHERNET | Click To Watch Video |
| 49 | TOKEN RING FRAME FORMAT | Click To Watch Video |
| 50 | TOKEN RING (IEEE 802.5) | Click To Watch Video |
| 51 | INTRODUCTION ON IP ADDRESSING | Click To Watch Video |
| 52 | CLASSFUL IP ADDRESSING | Click To Watch Video |
| 53 | DESTINATION IP ADDRESS IN UNICAST, DIRECT BROADCAST, LIMITED BROADCAST COMMUNICATION | Click To Watch Video |
| 54 | SUBNETTING IN CLASSFUL IP ADDRESSING | Click To Watch Video |
| 55 | EXAMPLE 2 ON SUBNETTING IN CLASSFUL IP ADDRESSING | Click To Watch Video |
| 56 | SUBNET MASK | Click To Watch Video |
| 57 | VARIABLE SIZE SUBNETTING IN CLASSFUL IP ADDRESS | Click To Watch Video |
| 58 | HOW TO COMPUTE SUBNET MASK IN VARIABLE SIZE SUBNETTING | Click To Watch Video |
| 59 | CLASSLESS IP ADDRESSING | Click To Watch Video |
| 60 | SUBNETTING IN CLASSLESS IP ADDRESSING (CIDR) | Click To Watch Video |
| 61 | VARIABLE SIZE SUBNETTING IN CIDR | Click To Watch Video |
| 62 | GATE 2019 QUESTION ON SUBNET MASK | Click To Watch Video |
| 63 | GATE 2015 QUESTION ON IP ADDRESSING | Click To Watch Video |
| 64 | SUPERNETTING | AGGREGATION | Click To Watch Video |
| 65 | IPV4 FRAME FORMAT | Click To Watch Video |
| 66 | INTRODUCTION TO FRAGMENTATION | Click To Watch Video |
| 67 | HOW TO DO FRAGMENTATION AND REASSEMBLE | Click To Watch Video |
| 68 | LOOP BACK ADDRESSES | Click To Watch Video |
| 69 | ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL ( ARP ) | ARP PROTOCOL | Click To Watch Video |
| 70 | GATE 2018 QUESTION ON FRAGMENTATION | Click To Watch Video |
| 71 | GATE 2019 QUESTION ON ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL ( ARP) | Click To Watch Video |
| 72 | REVERSE ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL ( RARP) | Click To Watch Video |
| 73 | INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL ( ICMP ) | Click To Watch Video |
| 74 | ICMP FOR REQUEST AND REPLY | Click To Watch Video |
| 75 | GATE 2014 QUESTION ON BIT STUFFING | Click To Watch Video |
| 76 | GATE 2015 QUESTION ON IP HEADER AND GATE 2018 QUESTION ON NUMBER OF BITS | Click To Watch Video |
| 77 | INTRODUCTION TO ROUTING PROTOCOLS | Click To Watch Video |
| 78 | DISTANCE VECTOR ROUTING PROTOCOL | Click To Watch Video |
| 79 | COUNT TO INFINITY PROBLEM IN DISTANCE VECTOR ROUTING | Click To Watch Video |
| 80 | SPLIT HORIZON ROUTE ADVERTISEMENT | Click To Watch Video |
| 81 | LINK STATE ROUTING | ROUTING PROTOCOLS | COMPUTER NETWORKS | Click To Watch Video |
| 82 | TCP HEADER | TCP FRAME FORMAT | TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL | Click To Watch Video |
| 83 | SOURCE AND DESTINATION PORT IN TCP | Click To Watch Video |
| 84 | SEQUENCE NUMBER AND ACKNOWLEDGEMENT NUMBER IN TCP | Click To Watch Video |
| 85 | CHECK SUM AND OPTIONS FIELD IN TCP FRAME FORMAT | Click To Watch Video |
| 86 | CONNECTION ESTABLISHMENT IN TCP | Click To Watch Video |
| 87 | DATA TRANSFER AND CONNECTION TERMINATION PHASES IN TCP | Click To Watch Video |
| 88 | VARIOUS FLAGS IN TCP HEADER | TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL. | Click To Watch Video |
| 89 | FLOW CONTROL IN TCP (TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL) | Click To Watch Video |
| 90 | TCP CONGESTION CONTROL | Click To Watch Video |
| 91 | TCP TIMERS | Click To Watch Video |
| 92 | BASIC ALGORITHM FOR COMPUTING TCP TIMEOUT TIMER | Click To Watch Video |
| 93 | JACOBSON'S ALGORITHM FOR COMPUTING TIMEOUT TIME IN TCP | Click To Watch Video |
| 94 | SILLY WINDOW SYNDROME IN TCP | Click To Watch Video |
| 95 | UDP (USER DATAGRAM PROTOCOL) FRAME FORMAT | COMPUTER NETWORKS | Click To Watch Video |
| 96 | HYPER TEXT TRANSFER PROTOCOL (HTTP) | APPLICATION LAYER PROTOCOLS | Click To Watch Video |
| 97 | FILE TRANSFER PROTOCOL | COMPUTER NETWORKS | Click To Watch Video |
| 98 | SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL | SMTP | Click To Watch Video |
| 99 | DOMAIN NAME SYSTEM ( DNS) | COMPUTER NETWORKS | Click To Watch Video |
| 100 | GATE 2017 QUESTION ON CYCLIC REDUNDANCY CHECK ( CRC ) | Click To Watch Video |
| 101 | GATE 2017 QUESTION ON STOP AND WAIT PROTOCOL | Click To Watch Video |
| 102 | GATE 2016 QUESTION ON CSMA/CD | Click To Watch Video |
| 103 | GATE 2015 QUESTION ON IP ADDRESSING | Click To Watch Video |
| 104 | GATE 2016 QUESTION ON ETHERNET | Click To Watch Video |
| 105 | GATE 2019 QUESTION ON SUBNET MASK | Click To Watch Video |
| 106 | GATE 2016 QUESTION ON SELECTIVE REPEAT PROTOCOL | Click To Watch Video |
| 107 | GATE 2018 QUESTION ON FRAGMENTATION | Click To Watch Video |
| 108 | GATE 2019 QUESTION ON ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL ( ARP) | Click To Watch Video |
| 109 | GATE 2016 QUESTION ON FRAGMENTATION | Click To Watch Video |
| 110 | GATE 2014 QUESTION ON IP DATAGRAM FRAGMENTATION | Click To Watch Video |
| 111 | GATE 2014 QUESTION ON BIT STUFFING | Click To Watch Video |
| 112 | GATE 2015 QUESTION ON IP HEADER AND GATE 2018 QUESTION ON NUMBER OF BITS | Click To Watch Video |
| 113 | GATE 2014 QUESTION ON DISTANCE VECTOR AND LINK STATE PROTOCOL | Click To Watch Video |
Login to see solution/discussion